拍卖公告.拍卖公告
2022.4.22漳州租赁权拍卖会  2022/3/30 已被阅读 765 次

    

租赁权拍卖公告

    

受委托,我司定于2022年4月22日(星期五)上午10:00在中拍平台(https://paimai.caa123.org.cn)公开拍卖:福建省农资集团漳州公司部分住宅房产、店面、仓库租赁权,各标的竞租保证金、起租价、招租面积、租赁期、租金递增方式等详见我司《竞租标的清单》或扫描下方二维码查询。

有意竞租者请与我司联系看样、索取拍卖资料及办理竞租登记手续,详情请登录我司网站或微信公众号查询。

标的原承租人应在公告期间内按要求缴纳竞租保证金并携带相关证明资料办理竞租手续,否则视为自动放弃优先承租权。

看样时间:2022年4月11日- 12日    

报名及保证金截止时间:2022年4月21日下午5时止(以保证金到账时间为准且提交有效证件并签署完整拍卖会文件视为有效报名)

保证金户名:福建方圆拍卖有限公司漳州分公司

开户银行: 中国农业银行漳州市分行

账   号: 1360 0101 0400 53589

联系地址:漳州市芗城区元光北路兴达楼B幢202室

联系电话:0596-2958635    18020689905    18050703335

 

                               福建方圆拍卖有限公司漳州分公司

                                      2022330

福建省农资集团漳州公司《竞租标的清单》
序号 竞租标的 租赁
用途
出租面积
(㎡)
首月租金起拍价
(元)
竞租保证金
(元)
是否优先承租权   
1 厦门市思明区前埔古楼北里16-202、302五年租赁权 住宅 132.74 4800  5000  无装修免租期,第二、第三、第四、第五年租金在上一年基础上递增100元,租金按季度收取,履约保证金(含水电押金)按租赁合同的3倍首月租收取。
2 厦门市思明区前埔古楼北里16-301五年租赁权 住宅 84.8 3100  5000  无装修免租期,逐年在上一年基础上递增5%,租金按季度收取,履约保证金(含水电押金)按租赁合同的3倍首月租收取。
3 厦门市前埔店上东路18号(内店面)五年租赁权 店面 55.6 2540  5000  无装修免租期,第三、四年租金在上一年基础上递增50元,若月租金为2590元,第五年租金在上一年的基础上递增50元,月租金为2640元。租金按季度收取,履约保证金(含水电押金)按租赁合同的3倍首月租收取。
4  漳州市芗城区南坑路315仓库(12道上仓2-4号仓)五年租赁权 仓库 400 6600  10000  无装修免租期,逐年在上一年基础上递增5%,租金按季度收取,履约保证金(含水电押金)按租赁合同的3倍首月租收取。
5  漳州市芗城区南坑路315仓库(12-13号仓)五年租赁权 仓库、办公 388 7650  10000  无装修免租期,逐年在上一年基础上递增5%,租金按季度收取,履约保证金(含水电押金)按租赁合同的3倍首月租收取。
6  漳州市芗城区南坑路315仓库4号仓库(保管室)五年租赁权 仓库 262.88 3400  5000  一个月装修免租期,逐年在上一年基础上递增5%,租金按季度收取,履约保证金(含水电押金)按租赁合同的3倍首月租收取。
7  漳州市龙文区郭坑镇站前1号仓1层、2号仓五年租赁权 仓库 957.42 5000  10000  三个月装修免租期,逐年在上一年基础上递增5%,租金按季度收取,履约保证金(含水电押金)按租赁合同的3倍首月租收取。
8  漳州市龙文区郭坑镇站前1号仓2层五年租赁权 仓库 852.75 3400  5000  三个月装修免租期,逐年在上一年基础上递增5%,租金按季度收取,履约保证金(含水电押金)按租赁合同的3倍首月租收取。
9  漳州市龙文区郭坑镇站前1号仓3层五年租赁权 仓库 245.28 900  5000  三个月装修免租期,逐年在上一年基础上递增5%,租金按季度收取,履约保证金(含水电押金)按租赁合同的3倍首月租收取。

[上一条]2022.4.13柘荣租赁权拍卖会 [下一条]2022.4.20 PS拍-2021-24号(城厢区坂头西片区出让地块一)拍卖会
地址:福州市鼓楼区南街街道杨桥东路19号衣锦华庭一期一号楼302室 邮编:350001 版权所有 福建方圆拍卖有限公司

电话:0591-87511351 87511513 传真:0591-87534343 E-mail:fypmh@163.com 网址:www.fypmh.com